Commit Graph

  • 19a9b994be 实现通过调试串口发需要的JSON,通过MQTT发JSON还未搞定 95384 2024-08-06 17:07:23 +0800
  • ad974ee798 将连接MQTT服务器添加到FreeRTOS操作系统中, 95384 2024-08-06 15:33:33 +0800
  • ba5c82b0ef 添加了cJson库用于支持JSON生成及解析,添加了4G模块启动,连接MQTT函数(需优化) 95384 2024-08-05 17:18:38 +0800
  • f7e1defc63 no message 95384 2024-08-05 16:58:46 +0800
  • 970ecfe90c no message 95384 2024-08-05 10:29:51 +0800
  • 41c9c1bab4 no message 95384 2024-08-01 10:37:01 +0800
  • 21e3ca1f82 Merge branch 'Test' 95384 2024-08-01 10:35:13 +0800
  • 668ef68e74 no message 95384 2024-08-01 10:30:13 +0800
  • b7e60d96db 滑动平均值直接求了的 95384 2024-07-31 15:08:22 +0800
  • 643551baff no message 95384 2024-07-31 10:07:41 +0800
  • 1a22f33562 no message 95384 2024-07-29 11:44:33 +0800
  • 204f0e698f 重写了uart_read_frt_climate_pack函数,使其可以接收一个数据包内部包含多个数据包 95384 2024-07-29 11:33:16 +0800
  • 5de7dc1de3 no message 95384 2024-07-27 17:19:38 +0800
  • bdd65fa59b 画了流程图 95384 2024-07-26 09:10:55 +0800
  • a967dbb29b 修改了软件说明书,画了架构图 95384 2024-07-22 16:41:04 +0800
  • ad5d9e2d78 no message 95384 2024-07-22 13:46:47 +0800
  • ad00be83bc 重新生成了工程文件,原来的不能go to define 95384 2024-07-22 11:41:56 +0800
  • b6edbc866c no message 95384 2024-07-22 10:24:58 +0800
  • df836ff229 修改了10min固定滑动平均值,1s求3s,3s求1min,1min求10min 95384 2024-07-21 23:45:49 +0800
  • 60a8655c93 Merge remote-tracking branch '微气象/Test' into Test 95384 2024-07-20 16:06:04 +0800
  • 7c0c39b737 有个问题,滑动平均值更新如果是1S传一个数据进来的话,3600就要传3600个数据,3600个数据live watch都要卡一卡的 95384 2024-07-20 15:59:17 +0800
  • 6ca6b33695 重写滑动平均值ok 95384 2024-07-19 17:15:13 +0800
  • 8977bf3875 重写滑动平均值 95384 2024-07-19 17:15:13 +0800
  • 5968cd6ed9 3S滑动平均值 95384 2024-07-19 11:55:34 +0800
  • 6ea61db3de 采集大气压OK 95384 2024-07-18 18:15:50 +0800
  • c112c97398 软件IIC实现了获取大气压 95384 2024-07-18 16:31:44 +0800
  • ed6517fc7a 将更新风数据从风数据采集线程移动到数据更新线程 95384 2024-07-17 10:58:39 +0800
  • 8921c2b9a6 文件名字写错了 95384 2024-07-15 17:12:56 +0800
  • 538db26d08 新增说明书 95384 2024-07-15 17:10:47 +0800
  • dbecae1aa5
    add README.md. 95384 2024-07-13 03:07:20 +0000
  • 624c6d2d73 将温湿度采集从每次收数据采集变为寄存器时间控制 95384 2024-07-12 17:30:01 +0800
  • 716732f7a2 重新分配LED线程优先级 95384 2024-07-12 16:16:38 +0800
  • 5b14c2de2c 添加气压传感器,但是有问题 95384 2024-07-10 17:19:00 +0800
  • 52e924cf12 读取串口函数中应将BUFF数组前移到地址作为第一位,修改完成 95384 2024-07-10 10:01:54 +0800
  • 9b297077a6 重新分配了内存 95384 2024-07-09 16:58:37 +0800
  • 62578da7a9 统计数据有问题,温湿度更新时间有问题,其他都OK 95384 2024-07-09 16:08:38 +0800
  • cf09cbc5b1 除了Flash写入没完成,低功耗不知道要不要,其他的都OK 95384 2024-07-09 10:48:29 +0800
  • f59c7e74c5 写寄存器可以传参数了 95384 2024-07-08 16:09:54 +0800
  • dff9451d5f 写入寄存器OK了,但是没有传参数 95384 2024-07-08 10:55:37 +0800
  • 2a4259acbe 添加了从Flash读地址,波特率,风速平均时间,温湿度更新时间 95384 2024-07-08 10:09:40 +0800
  • 5feb7edafe 修改了读取寄存器的地址与数量判断规则 同时添加了写入寄存器的地址与数量判断规则 95384 2024-07-06 16:20:58 +0800
  • 8a321e9e96 读处理函数修改完成,写处理函数还是空气 95384 2024-07-06 15:26:21 +0800
  • 2f3dc3c152 读写框架完成,接下来只需要完成读写处理函数 95384 2024-07-06 14:17:39 +0800
  • 7c5f70c0b4 重写了uart_read_frt_climate_pack读取串口函数,使其可以接收写寄存器数据指令 95384 2024-07-06 13:48:52 +0800
  • 2d9678a7b3 新建接收数据包结构体 95384 2024-07-05 12:00:38 +0800
  • fa3fe182fa 工程文件变了 95384 2024-07-05 11:54:04 +0800
  • c633c194e8 新建 95384 2024-07-05 11:52:43 +0800